Registračná pokladnica Euro-50T/TE Mini model F
Obchodná pokladnica vhodná do menších typov predajní
Pokladnica je vhodná do menších typov predajní v náročnejšom prostredí vďaka odolnej klávesnici. Najväčšie uplatnenie má hlavne v mobilnom predaji, napr. trhoviskách, parkoviskách, požičovniach, ale aj v stánkovom predaji, malých občerstveniach a bufetoch atď.
Je vybavená akumulátorom, termotlačiarňou, dvojriadkovým alfanumerickým displejom predavača a numerickým displejom zákazníka. Komunikuje s PC, snímačom čiarového kódu, váhami a ďalšími perifériami.
Základné technické údaje
- obchodná pokladnica
- termotlačiareň 12 riadkov/s
- 2 000 PLU
- 20 skupín tovaru
- komunikuje s PC (on-line prepojenie s Money je v štádiu programovania) , váhami, snímačom čiarového kódu
| Technické parametre | Euro-50T Mini | Euro-50TE Mini |
|---|---|---|
| Počet PLU | 2 000 | 2 000 |
| Počet DPT (skupín tovaru) | 20 | 20 |
| Počet pokladníkov | 10 | 10 |
| Počet hladín DPH | 4 | 4 |
| Počet riadkov loga | max. 9 | max. 9 |
| Počet znakov v názve PLU | 18 | 24 |
| Displej pre obsluhu | LCD alfanumerický, 2×20 znakov, podsvietený | LCD alfanumerický, 2×20 znakov, podsvietený |
| Displej pre zákazníka | LCD displej, 10 znakov | LCD displej, 10 znakov |
| Minimálna doba prevádzky na batériu | 8 hodín | 8 hodín |
| Tlačiareň | Seiko LPTZ-245 | Seiko LPTZ-245 |
| Rýchlosť tlače | 12 riadkov/sekundu | 12 riadkov/sekundu |
| Šířka účtenky | 1×28 mm | 1x57 mm |
| Uzávierky | denná, DPT, PLU, zásoby, pokladníkov, prehľadová, intervalová podrobná a súhrnná | |
| Možnosti pripojenia | ||
| Komunikácia pokladnica - PC | USB | USB |
| Peňažná zásuvka | nie | nie |
| Snímač čiarového kódu | RS-232 | RS-232 |
| Digitálna váha | áno | áno |
| Externá klávesnica | nie | nie |
| Platobný terminál | nie | nie |
| Externý zdroj napájania | adaptér 100-240V/12V DC, 1A | adaptér 100-240V/12V DC, 1A |
| Voliteľné príslušenstvo | áno | |
| Rozmery, hmotnosť | ||
| Šírka/dĺžka/výška (mm) | 140 × 220 × 85 | 140 × 220 × 85 |
| Hmotnosť | 0,65 kg | 0,65 kg |



© 2010 CÍGLER SOFTWARE, a.s. 


